泉大津景気動向調査
| 令和7年度 | |||
| 4月-6月 | 7月-9月 | 10月-12月 | 1月-3月 |
| 令和6年度 | |||
| 4月-6月 | 7月-9月 | 10月-12月 | 1月-3月 |
| 令和5年度 | |||
| 4月-6月 | 7月-9月 | 10月-12月 | 1月-3月 |
| 令和4年度 | |||
| 4月-6月 | 7月-9月 | 10月-12月 | 1月-3月 |
| 令和3年度 | |||
| 4月-6月 | 7月-9月 | 10月-12月 | 1月-3月 |
| 令和2年度 | |||
| 4月-6月 | 7月-9月 | 10月-12月 | 1月-3月 |
| 令和元年度 | |||
| 4月-6月 | 7月-9月 | 10月-12月 | 1月-3月 |
| 平成30年度 | |||
| 4月-6月 | 7月-9月 | 10月-12月 | 1月-3月 |
| 平成29年度 | |||
| 4月-6月 | 7月-9月 | 10月-12月 | 1月-3月 |
| 平成28年度 | |||
| 4月-6月 | 7月-9月 | 10月-12月 | 1月-3月 |
| 平成27年度 | |||
| 4月-6月 | 7月-9月 | 10月-12月 | 1月-3月 |

